فارغ‌التحصيلان

 

آمار دانشجويان فارغ‌التحصيل دانشكده از شروع تاسيس

به تفكيك رشته و سال

 

جمع مرد زن نام رشته سال تحصيلي
20 15 5 كارداني حفاظت و بهداشت كار 57-56
52 29 23 كارداني حفاظت و بهداشت كار 58-57
47 44 33 كارداني حفاظت و بهداشت كار 62-61
57 52 5 كارداني حفاظت و بهداشت كار 63-62
18 18 - كارداني حفاظت و بهداشت كار 64-63
2 2 - كارداني حفاظت و بهداشت كار 65-64
54 32 22 كارداني بهداشت حرفه‌اي 66-65
50 35 15 كارداني بهداشت حرفه‌اي 67-66
31 27 4 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي 67-66
34 34 - كارداني ايمني صنعتي 67-66
37 16 21 كارداني بهداشت حرفه‌اي 68-67
29 23 6 كارشناسي بهداشت حرفه‌اي 68-67
17 17 - كارداني ايمني صنعتي 68-67
67 52 15 كارداني بهداشت حرفه‌اي 69-68
35 27 5 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي 69-68
39 39 - كارداني ايمني صنعتي 69-68
14 7 7 كارداني بهداشت حرفه‌اي 70-69
68 45 23 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي 70-69
44 44 - كارداني ايمني صنعتي 70-69
54 42 12 كارداني بهداشت حرفه‌اي 71-70
75 63 12 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي 71-70
37 37 - كارداني ايمني صنعتي 71-70
50 34 16 كارداني بهداشت حرفه‌اي 72-71
77 66 11 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي 72-71
61 61 - كارداني ايمني صنعتي 72-71
22 16 6 كارداني بهداشت حرفه‌اي 73-72
40 32 8 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي 73-72
37 37 - كارداني ايمني صنعتي 73-72
18 13 5 كارداني بهداشت حرفه‌اي 74-73
30 23 7 كارشناسي ناپيوتسه بهداشت حرفه‌اي 74-73
3 3 - كارداني بهداشت محيط 74-73
13 13 - كارداني ايمني صنعتي 74-73
38 30 8 كارداني بهداشت حرفه‌اي 75-74
35 24 11 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي 75-74
24 18 6 كارداني بهداشت محيط 75-74
32 32 - كارداني ايمني صنعتي 75-74
15 9 6 كارداني بهداشت حرفه‌اي 76-75
6 2 4 كارداني بهداشت محيط 76-75
17 17 - كارداني ايمني صنعتي 76-75
9 9 - كارداني ايمني صنعتي 77-76
14 9 5 كارداني بهداشت محيط(روزانه) 77-76
12 5 7 كارداني بهداشت محيط(شبانه) 77-76
15 9 6 كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 77-76
24 18 6 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 77-76
4 2 2 كارداني بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 77-76
8 4 4 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 77-76
8 8 - كارداني ايمني صنعتي 78-77
18 4 14 كارداني بهداشت محيط (روزانه) 78-77
2 2 - كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 78-77
28 28 - كارداني ايمني صنعتي (روزانه) 79-78
19 13 6 كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 79-78
20 11 9 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 79-78
19 14 5 كارداني بهداشت محيط (روزانه) 79-78
25 15 10 كارداني بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 79-78
37 22 15 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 79-78
29 1 28 كارداني بهداشت محيط (شبانه) 79-78
7 7 - كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 80-79
10 10 - كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 80-79
7 7 - كارداني بهداشت محيط (روزانه) 80-79
7 7 - كارداني بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 80-79
10 10 - كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 80-79
7 7 - كارداني بهداشت محيط (شبانه) 80-79
6 6 - كارداني ايمني صنعتي (روزانه) 81-80
8 4 4 كارداني بهداشت محيط (روزانه) 82-81
7 7 - كارداني ايمني صنعتي (روزانه) 82-81
10 10 - كارداني بهداشت محيط (شبانه) 82-81
8 6 2 كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 82-81
12 11 1 كارداني بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 82-81
17 16 1 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 82-81
21 10 11 كارداني بهداشت محيط (روزانه) 83-82
16 16 - كارداني بهداشت محيط (شبانه) 83-82
17 12 5 كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 83-82
20 14 6 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 83-82
16 16 - كارداني بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 83-82
21 20 1 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 83-82
22 22 - كارداني ايمني صنعتي (روزانه) 83-82
19 19 - كارداني ايمني صنعتي (شبانه) 83-82
22 22 - كارداني ايمني صنعتي (روزانه) 84-83
11 6 5 كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 84-83
19 12 7 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 84-83
19 11 8 كارداني بهداشت محيط (روزانه) 84-83
17 17 - كارداني ايمني صنعتي (شبانه) 84-83
8 8 - كارداني بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 84-83
22 22 - كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 84-83
9 9 - كارداني بهداشت محيط (شبانه) 84-83
14 - - كارداني ايمني صنعتي (روزانه) 85-84
8 - - كارداني بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 85-84
20 - - كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (روزانه) 85-84
1 - - كارداني بهداشت محيط (روزانه) 85-84
8 - - كارداني ايمني صنعتي (شبانه) 85-84
11 - - كارداني بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 85-84
20 - - كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي (شبانه) 85-84
19 - - كارداني بهداشت محيط (شبانه) 85-84
2277 2176 442

جمع كل

 

 

--------------------------------------------------------------------

Copyright © 2008 HSE - All Rights Reserved  ,    Email : info@hse.ac.ir
آدرس : ايران- تهران- حكيميه تهرانپارس- بلوار نور- جنب پارك ساحل- كدپستي: 1659644311

تلفن: 65-77309961-021